SHIQ8 (Ngalaba abụọ na nke atọ)
Ụdị na ihe ọ pụtara
Atụmatụ na ọrụ nhazi
Mgbanwe SHIQ8 dị ka isi na nrụnye ọkụ abụọ na-akpaghị aka na-anakwere draịva elektrọnịk na igwe eletriki na igwe nchikota.Ndị kọntaktị sekit ndị bụ isi bụ ndị kwụ ọtọ ma dị ike, na kọntaktị ndị a na-ebugharị bụ ụdị V.Iji zere ogologo oge eletrọnịkị nke eriri elektrọnik, a na-anabata mmechi eletriki na nrụzi igwe.Ya mere, n'okpuru ọnọdụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, usoro ọrụ adịghị mkpa ịnye ọrụ ugbu a, na nchekwa ike dị ịrịba ama.Ike njikwa sitere na isi ike nke AC 220V (na-enweghị njikwa ugbu a).N'ihi nhazi ya dị elu, isi na ike ọkụ na-echere agaghị ejikọta ya n'otu oge, nke na-eme ka ike na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma ghara igbochi ibe ya.Mgbanwe ahụ nwere ntuziaka mmechi eletriki ma ọ bụ igwe, n'otu oge ahụ, ọ nwere ike inye ndị ahịa kọntaktị nkịtị mepere emepe na mechiri emechi maka ebumnuche ndị ọzọ.
Onye na-ahụ maka ọgụgụ isi na-enyekwa ọrụ na nkwụsị nke nrụgide, n'okpuru voltaji, n'elu voltaji, njikwa nkwụsịtụ ngbanwe, njikwa mgbaàmà generator, nzaghachi nzaghachi na ihe ndị ọzọ, na ike mgbochi nnyonye anya siri ike;Inwe chaja akpaaka & mgbake akpaaka, chaja akpaaka & enweghị akpaaka na-eweghachite na njikere ibe ha ụdị mgbanwe atọ;
Akụkụ abụọ nwere ike nkịtị ON, njikere ike Gbanyụọ;nkịtị ike Gbanyụọ, njikere ike NA;steeti abụọ na-arụ ọrụ kwụ ọtọ.
The akụkụ atọ nwere nkịtị ike NA, njikere ike Gbanyụọ;ike nkịtị Gbanyụọ, ike njikere Gbanyụọ;nkịtị ike Gbanyụọ, njikere ike NA;steeti atọ na-arụ ọrụ kwụ ọtọ.
Ọ dị mfe ịwụnye.
Ọdịiche pụrụiche dị maka ntụgharị aka na ọnọdụ ntuziaka.
Isi teknuzu paramita
Ihe | Nlereanya | SHIQ8-63 | SHIQ8-125 | SHIQ8-250 | SHIQ8-630 |
Ụdị ojiji | AC-33B | ||||
Egosiri voltaji arụ ọrụ (Ue) | AC400V | ||||
Voltage mkpuchi mkpuchi akwadoro (Ui) | AC800V | ||||
Enyere mkpali iguzogide voltaji(Uimp) | 8kV | ||||
Enyere oke mmachi sekit dị mkpụmkpụ (lq) | 100kA | ||||
Mechanical | 6000 | 5000 | |||
Oge ndụ ọrụ) | Eletriki | 1500 | 1000 | ||
2 | |||||
Osisi No. | 3 | ||||
4 | |||||
Usoro okirikiri ọrụ (S/oge) | 30S | ||||
Oge mgbanwe | 0 〜255S |
Ọrụ oke njikwa
Ọrụ zuru oke nke oke njikwa
Ụdị njikwa A Ụdị B Ụdị C Ụdị | ||||
Ụdị nwụnye | Ụdị njikọ | Ụdị mkpirisi/kewara | ||
Ọrụ akpaaka | . | ■ | ■ | |
Jikwaa ọrụ | . | ■ | ■ | |
Ọrụ igodo njikwa | . | . | . | |
Njikwa anya nkwukọrịta (485) | - | . | ||
Nleba anya oke oke ọkụ | A/B/C Nkeji atọ | A/B/C Nkeji atọ | ||
Nyochaa nkịtị undervoltage | A/B/C Nkeji atọ | A/B/C Nkeji atọ | ||
Nleba anya ọnwụ nke nrụgide nkịtị | A/B/C Nkeji atọ | A/B/C Nkeji atọ | ||
Nleba anya nkịtị na-adọ enweghị | A/B/C Nkeji atọ | A/B/C Nkeji atọ | ||
Nleba anya overvoltage na njikere | Usoro | A/B/C Nkeji atọ | ||
Nleba anya na njikere n'okpuru voltaji | Usoro | A/B/C Nkeji atọ | ||
Nleba anya na njikere ọnwụ nke nrụgide | Usoro | A/B/C Nkeji atọ | ||
Enweghị usoro njikere nlekota | Usoro | A/B/C Nkeji atọ | ||
Nchaji akpaaka & nwetaghachi onwe | ■ | . | ||
Ịchaji akpaaka & enweghị mgbake na-akpaghị aka | ■ | . | ||
Njikere ibe | - | . | ||
(V) Ntọala n'okpuru voltaji na-adịkarị na njikere | Nke mbụ 170 V | Ihe ndabara 170V (nke a na-agbanwe agbanwe 130 ~ 200V) | ||
(V) Ntọala oke ọkụ na njikere | Nke mbu 265V | Default265V(nke a na-agbanwe agbanwe 250 ~ 300V) | ||
Ntọala oge ngbanwe mgbanwe | 0-5s | 0-90s | ||
Oge obibi nwa oge (ụdị II) | - | |||
Oge obibi nwa oge (ụdị III) | 0-90s | 0-99s | 0-255S | |
weghachite ntọala oge igbu oge | 0-5s | 0-90s | 0-90s | |
Ngosipụta panel njikwa | Ike nkịtị na njikere | . | . | ■ |
Gbanyụọ ike nkịtị na ON | ■ | ■ | . | |
Gbanyụọ ike njikere ma gbanye | . | ■ | . | |
Igwe ọkụ nkịtị | - | ■ | . | |
Voltaji ike njikere | - | ■ | ■ | |
Ngosipụta mkpu mmejọ | ■ | ■ | . | |
Ọkwa njikọ ọkụ (ụdị II) | - | |||
Ọkwa njikọ ọkụ (ụdị III) | ■ | ■ | . | |
Ụdị ngosi | Ikanam | Igwe ọkụ dijitalụ LED | LCD Chinese | |
ọdụ ụgbọ mmiri mpụga onye ọrụ | Mmechi ike nkịtị | ■ | ■ | ■ |
Mmechi ike njikere | ■ | ■ | . | |
Njikwa jenerato (na-agafe agafe) | . | . | . | |
Njikọ Ọkụ (ụdị II) | - | |||
Njikọ ọkụ (ụdị III) | . | . | . | |
Mgbama nzaghachi njikọ ọkụ (ụdị II) | - | |||
Mgbama nzaghachi njikọ ọkụ (ụdị III) | . | . | . | |
ọdụ ụgbọ mmiri (485) | - | . |
Rịba ama: "■" pụtara na ọ nwere ọrụ a, na "一" pụtara na ọ nweghị ọrụ a.
N'ozuzu na nwụnye akụkụ
Nlereanya | N'ozuzu oke | Akụkụ nwụnye | Akụkụ mmanya ọla kọpa | ||||||||||||
L | W | W2 | H | L1 | W1 | 4-① | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||
SHIQ8-63 IIA/B ụdị | 170 | 194 | 218 | 195 | 168 | 112 | 156 | 180 | 204 | 152 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 II A/Bụdị | 180 | 210 | 240 | 195 | 168 | 112 | 166 | 196 | 226 | 152 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 II A/B ụdị | 196 | 232 | 268 | 195 | 168 | 112 | 182 | 218 | 254 | 152 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 II A/Bụdị | 297 | 357 | 417 | 284 | 226 | 138 | 276 | 336 | 396 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |
Ụdị C-ụdị mkpokọta nrụnye
Akụkụ nrụnye n'ozuzu nke ụdị C-nchịkọta nkewa: 75x130
Nlereanya | N'ozuzu oke | Akụkụ nwụnye | Akụkụ mmanya ọla kọpa | ||||||||||||||
L | W | W2 | W4 | H | L1 | W1 | W3 | 4-0 | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||||
SHIQ8-63 II C ụdị | 256 | 280 | 304 | 195 | 168 | 178 | 112 | 242 | 266 | 290 | 152 | 160 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 II C ụdị | 266 | 296 | 326 | 195 | 168 | 178 | 112 | 252 | 282 | 312 | 152 | 160 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 II C ụdị | 282 | 318 | 354 | 195 | 168 | 178 | 112 | 268 | 304 | 340 | 152 | 160 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 II C ụdị | 388 | 449 | 510 | 284 | 226 | 226 | 143 | 368 | 429 | 490 | 206 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |
(2) N'ozuzu na nwụnye akụkụ nke atọ ngalaba
A. B-ụdị n'ozuzu nwụnye akụkụ
Nlereanya | N'ozuzu oke | Akụkụ nwụnye | Akụkụ mmanya ọla kọpa | ||||||||||||
L | W | W2 | H | L1 | W1 | 4-① | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||
SHIQ8-63 IIIA/B ụdị | 196 | 220 | 244 | 203 | 168 | 112 | 182 | 206 | 230 | 152 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 III A/B ụdị | 206 | 236 | 266 | 203 | 168 | 112 | 192 | 222 | 252 | 152 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 III A/B ụdị | 222 | 268 | 294 | 203 | 168 | 112 | 208 | 244 | 280 | 152 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 III A/B ụdị | 297 | 357 | 417 | 284 | 226 | 138 | 276 | 396 | 396 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |
Ụdị C-ụdị mkpokọta nrụnye
Akụkụ nrụnye n'ozuzu nke ụdị C-nchịkọta nkewa: 75x130
Nlereanya | N'ozuzu oke | Akụkụ nwụnye | Akụkụ mmanya ọla kọpa | ||||||||||||||
L | W | W2 | W4 | H | L1 | W1 | W3 | 4-0 | L2 | T | P | ||||||
2P | 3P | 4P | 2P | 3P | 4P | ||||||||||||
SHIQ8-63 III C ụdị | 282 | 306 | 330 | 203 | 168 | 178 | 118 | 268 | 292 | 316 | 152 | 160 | 7 | 12 | 2 | 24 | 6.5 |
SHIQ8-125 III C ụdị | 292 | 322 | 352 | 203 | 168 | 178 | 118 | 278 | 308 | 338 | 152 | 160 | 7 | 15 | 2.5 | 30 | 8.5 |
SHIQ8-250 III C ụdị | 308 | 344 | 380 | 203 | 168 | 178 | 118 | 294 | 330 | 366 | 152 | 160 | 7 | 20 | 4 | 36 | 8.5 |
SHIQ8-630 III C ụdị | 388 | 449 | 510 | 284 | 226 | 226 | 143 | 368 | 429 | 490 | 206 | 206 | 9 | 40 | 5 | 60 | 13 |