DZS8(3RV) Mgbasa sekit nchebe moto

Nkọwa dị mkpirikpi:

Ngwa

DZS8 (3RV) usoro sekit breakers na-tumadi-eji maka ibufe, mkpụmkpụ-circuit na-adọ - ọdịda nchebe maka Motors na sekit nke AC 50/60Hz, gosiri na-arụ ọrụ voltaji ruo 660V, gosiri na-arụ ọrụ ugbu a si 0.11A ka 25A.Enwere ike iji ha maka nchebe sekit na sekit nke 0.11A-25A.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

Ihe nlereanya na ihe ọ pụtara

ngwaahịa-nkọwa1
ngwaahịa-nkọwa2

Nkọwapụta

Enyere aha ugbu a(A) "Pn Ọdabara AC electromotor atọ" Pn thermal overloading disjointer Ngwa ngwa karịa disjointer ugbu a Short sekit na beraking ikike n'okpuru ọnọdụ nke AC 400V Kachasị ogo kacha ugbu a nke mgbaji ruo 25A
A kW A A kA Nọmba ịtụ ahịa
0.16 0.04 0.11-0.16 2.1 100 3RV1011-0AA10
0.2 0.06 0.14-0.2 2.6 100 3RV1011-0BA10
0.25 0.06 0.18-0.25 3.3 100 3RV1011-0CA10
0.32 0.09 0.22-0.32 4.2 100 3RV1011-0DA10
0.4 0.09 0.28-0.4 5.2 100 3RV1011-0EA10
0.5 0.12 0.35-0.5 6.5 100 3RV1011-0FA10
0.63 0.18 0.45-0.63 8.2 100 3RV1011-0GA10
0.8 0.18 0.55-0.8 10 100 3RV1011-0HA10
1 0.25 0.7-1 13 100 3RV1011-0JA10
1.25 0.37 0.9-1.25 16 100 3RV1011-0KA10
1.6 0.55 1.1-1.6 21 100 3RV1011-1AA10
2 0.75 1.4-2 26 100 3RV1011-1BA10
2.5 0.75 1.8-2.5 33 100 3RV1011-1CA10
3.2 1.1 2.2-3.2 42 100 3RV1011-1DA10
4 1.5 2.8-4 52 100 3RV1011-1EA10
5 1.5 3.5-5 65 100 3RV1011-1FA10
6.3 2.2 4.5-6.3 82 100 3RV1011-1GA10
8 3 5.5-8 104 50 3RV1011-1HA10
10 4 7-10 130 50 3RV1011-1JA10
12 5.5 9-12 156 50 3RV1011-1KA10
0.16 0.04 0.11-0.16 2.1 100 3RV1021-0AA10
0.2 0.06 0.14-0.2 2.6 100 3RV1021-0BA10
0.25 0.06 0.18-0.25 3.3 100 3RV1021-0CA10
0.32 0.09 0.22-0.32 4.2 100 3RV1021-0DA10
0.4 0.09 0.28-0.4 5.2 100 3RV1021-0EA10
0.5 0.12 0.35-0.5 6.5 100 3RV1021-0FA10
0.63 0.18 0.45-0.63 8.2 100 3RV1021-0GA10
0.8 0.18 0.55-0.8 10 100 3RV1021-0HA10
1 0.25 0.7-1 13 100 3RV1021-0JA10
1.25 0.37 0.9-1.25 16 100 3RV1021-0KA10
1.6 0.55 1.1-1.6 21 100 3RV1021-1AA10
2 0.75 1.4-2 26 100 3RV1021-1BA10
2.5 0.75 1.8-2.5 33 100 3RV1021-1CA10
3.2 1.1 2.2-3.2 42 100 3RV1021-1DA10
4 1.5 2.8-4 52 100 3RV1021-1EA10
5 1.5 3.5-5 65 100 3RV1021-1FA10
6.3 2.2 4.5-6.3 82 100 3RV1021-1GA10
8 3 5.5-8 104 100 3RV1021-1HA10
10 4 7-10 130 100 3RV1021-1JA10
12.5 5.5 9-12.5 163 100 3RV1021-1KA10
16 7.5 11-16 208 50 3RV1021-4AA10
20 7.5 14-20 260 50 3RV1021-4BA10
22 11 17-22 286 50 3RV1021-4CA10
25 11 20-25 325 50 3RV1021-4DA10

Data akwadoro maka ọkọlọtọ electromotor nke agba anọ n'okpuru ọnọdụ AC50Hz, 400V.Ihe kacha emetụta ngwaahịa a bụ data mmalite eziokwu yana data nke eletrọmota echedoro.

Njirimara nchedo megide ihe nbibi karịa ugbu a

Ọnụọgụ nke ugbu a akwadoro Malite steeti Oge akwadoro N'ihi nsonaazụ Okpomọkụ nke ikuku ikuku
1.05 Ọnọdụ oyi tN2h Enweghị njikọ
1.2 Ọnọdụ na-ekpo ọkụ (na-ebili ruo ugbu a akọwapụtara ka emechara ule nke Mba 1) t <2h Na-ekewa +20°C ±2°C
1.5 Ịga njem otu oge ugbu a na-amalite mgbe itule bot gasịrị t <2 nkeji Na-ekewa
7.2 Ọnọdụ oyi 2 Na-ekewa

Ọkpụkpụ Njirimara Tripping

1. Ibu ntughari ọkwa nke usoro na nke 2 bụ 10
2. Ọkwa nbibi ibu nke nkeji 2 na nke 3 bụ 10
3. Ọkwa nbibi ibu nke usoro nke 3 na nke 3 bụ 10

ngwaahịa-nkọwa3

Akụkụ nhazi nke mpụga

ngwaahịa-nkọwa4

1. 2-pole n'akụkụ mgbakwunye mgba ọkụ;
2. Mgba ọkụ mgbanaka ma ọ bụ mgbakwunye mgbakwunye 4-pole;
3. Ihe mgbakwunye mgbakwunye;
4. Transverse mgbakwunye kọntaktị;
5. Mpekere patching maka ịghasa echichi;
6. Punching template;
7. 35mm ụkpụrụ nrụnye ụkpụrụ nduzi;
8. Mkpọchi ebe a na-agbaji dayameta nke staple bụ 3.5mm ma ọ bụ 4.5mm.


  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya